Pコン
Pコン
| 品名 | 形状 | サイズ | 入数 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|
| 合板用Pコン |   | 12×8×8 | 500 | ベニヤ12㎜用 ※1 | 
| 12×9×9 | 500 | |||
| メタル用Pコン |   | M×8×8 | 500 | メタルフォーム用 | 
| M×9×9 | 500 | |||
| 梁用Pコン |   | W5/16(8) | 500 | 梁用 ※2 | 
| W3/8(9) | 500 | |||
| 羽根付Pコン |   | 12×8×8 | 500 | ベニヤ12㎜用 | 
| 12×9×9 | 500 | |||
| DPコン (4分Pコン) |   | W1/2 | 250 | 土木用 ※3 | 
| EPコン (5分Pコン) |   | W5/8 | 100 | 土木用 ※3 | 
※1 その他、ベニヤ16㎜・24㎜・36㎜用がございます。
			※2 型枠の厚みは軸足(別売)で調整してください。
			※3 型枠の厚みはフォームタイ(別売)で調整してください。
軸足
| 品名 | 形状/寸法 | サイズ | L | 入数 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 合板用軸足 |   | 12×8 | 37 | 100×20 | ベニヤ12㎜用 | 
| 12×9 | 37 | 100×20 | |||
| メタル用軸足 |   | M×8 | 30 | 100×20 | メタルフォーム用 | 
| M×9 | 30 | 100×20 | 
断熱材用軸足

| サイズ | L | 断熱材厚み | 
|---|---|---|
| W5/16・W3/8 | 47 | 10㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 52 | 15㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 57 | 20㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 62 | 25㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 67 | 30㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 72 | 35㎜ | 
| W5/16 | 75 | 38㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 77 | 40㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 82 | 45㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 87 | 50㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 92 | 55㎜ | 
| W5/16・W3/8 | 97 | 60㎜ | 
※上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
塩害対策用 ロングPコン
W5/16・W3/8用
合板用

| サイズ | 入数 | A・B | 破断強度 | L | L2 | D | かぶり | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×8×8 L=40 | 250 | W5/16 | 2,500kg | 40 | 65 | 33.5Φ | 25mm | 
| 12×8×8 L=50 | 250 | W5/16 | 2,500kg | 50 | 75 | 36Φ | 35mm | 
| 12×8×8 L=65 | 200 | W5/16 | 2,500kg | 65 | 90 | 40Φ | 50mm | 
| 12×8×8 L=85 | 150 | W5/16 | 2,500kg | 85 | 108 | 45Φ | 70mm | 
| 12×9×9 L=40 | 250 | W3/8 | 3,300kg | 40 | 65 | 33.5Φ | 25mm | 
| 12×9×9 L=50 | 250 | W3/8 | 3,300kg | 50 | 75 | 36Φ | 35mm | 
| 12×9×9 L=65 | 200 | W3/8 | 3,300kg | 65 | 90 | 40Φ | 50mm | 
| 12×9×9 L=85 | 150 | W3/8 | 3,300kg | 85 | 108 | 45Φ | 70mm | 
※各サイズ、羽根付タイプもございます。
メタル用

| サイズ | 入数 | A・B | 破断強度 | L | L2 | D | かぶり | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M×8×8 L=40 | 300 | W5/16 | 2,500kg | 40 | 53 | 35Φ | 25mm | 
| M×8×8 L=50 | 200 | W5/16 | 2,500kg | 50 | 65 | 36Φ | 35mm | 
| M×8×8 L=65 | 150 | W5/16 | 2,500kg | 65 | 80 | 39Φ | 50mm | 
| M×8×8 L=85 | 100 | W5/16 | 2,500kg | 85 | 98 | 45Φ | 70mm | 
| M×9×9 L=40 | 300 | W3/8 | 3,300kg | 40 | 53 | 35Φ | 25mm | 
| M×9×9 L=50 | 200 | W3/8 | 3,300kg | 50 | 65 | 36Φ | 35mm | 
| M×9×9 L=65 | 150 | W3/8 | 3,300kg | 65 | 80 | 39Φ | 50mm | 
| M×9×9 L=85 | 100 | W3/8 | 3,300kg | 85 | 98 | 45Φ | 70mm | 
梁用

| サイズ | 入数 | A | 破断強度 | L | L2 | D | かぶり | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁用 8 L=40 | 400 | W5/16 | 2,500kg | 40 | 23 | 33.5Φ | 25mm | 
| 梁用 8 L=50 | 300 | W5/16 | 2,500kg | 50 | 23 | 36Φ | 35mm | 
| 梁用 8 L=65 | 250 | W5/16 | 2,500kg | 65 | 23 | 40Φ | 50mm | 
| 梁用 8 L=85 | 150 | W5/16 | 2,500kg | 85 | 23 | 45Φ | 70mm | 
| 梁用 9 L=40 | 400 | W3/8 | 3,300kg | 40 | 24 | 33.5Φ | 25mm | 
| 梁用 9 L=50 | 300 | W3/8 | 3,300kg | 50 | 24 | 36Φ | 35mm | 
| 梁用 9 L=65 | 250 | W3/8 | 3,300kg | 65 | 24 | 40Φ | 50mm | 
| 梁用 9 L=85 | 150 | W3/8 | 3,300kg | 85 | 24 | 45Φ | 70mm | 
ロングPコン N.type 30Φ

従来のロングPコンより、コーン抜き取り穴が30Φと小さいため、補修穴が目立ちません。
一般的に穴径が小さい程クラックが起きにくいと言われています。

| サイズ | 入数 | A・B | 破断強度 | L | L2 | D | かぶり | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×8×8 L=50 | 300 | W5/16 | 2,500kg | 50 | 75 | 30Φ | 35mm | 
| 12×8×8 L=65 | 150 | W5/16 | 2,500kg | 65 | 90 | 30Φ | 50mm | 
| 12×8×8 L=85 | 100 | W5/16 | 2,500kg | 85 | 110 | 30Φ | 70mm | 
| 12×9×9 L=50 | 300 | W3/8 | 3,300kg | 50 | 75 | 30Φ | 35mm | 
| 12×9×9 L=65 | 150 | W3/8 | 3,300kg | 65 | 90 | 30Φ | 50mm | 
| 12×9×9 L=85 | 100 | W3/8 | 3,300kg | 85 | 110 | 30Φ | 70mm | 
※各サイズ、羽根付タイプもございます。上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
W1/2・W5/8用 ロングPコン

| サイズ | 入数 | 適用型枠厚 | A | 破断強度 | B | D | L | L2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D型(4分)L=55 | 200 | 本体で調整 | W1/2 | 6,500kg | 31 | 44 | 55 | 38 | 
| D型(4分)L=70 | 150 | 本体で調整 | W1/2 | 6,500kg | 31 | 48 | 70 | 38 | 
| D型(4分)L=90 | 100 | 本体で調整 | W1/2 | 6,500kg | 31 | 53 | 90 | 38 | 
| E型(5分)L=70 | 100 | 本体で調整 | W5/8 | 11,000kg | 37 | 56 | 70 | 49 | 
| E型(5分)L=90 | 70 | 本体で調整 | W5/8 | 11,000kg | 37 | 61 | 90 | 49 | 
各種コーン
テーパーPコン

| サイズ | 勾配 | 入数 | 
|---|---|---|
| W5/16 W3/8 (合板用・メタル用) | 1分 (6°) | 250 | 
| 2分 (11°) | 250 | |
| 3分 (17°) | 250 | |
| 4分 (22°) | 250 | |
| 5分 (27°) | 250 | |
| 6分 (31°) | 250 | |
| 7分 (35°) | 250 | |
| 10分 (45°) | 200 | 
※上記以外にW1/2用、各種ロングタイプがございます。別途お問い合わせください。
自在テーパーコン

勾配1分~5分に対応
| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| 12×8×8 | 250 | 
| M×8×8 | 250 | 
| 12×9×9 | 250 | 
| M×9×9 | 250 | 
NKコン


- 軟性樹脂を用いたコーンです。
- 抜き取りが容易にできます。
- ゴムに比べ耐候性に優れています。
| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| W5/8 | 100 | 
鉄コン


| サイズ | 入数 | 適用型枠厚 | 破断強度 | L | L2 | L3 | B | C | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1/2 | 300 | 本体で調整 | 5,000kg | 40 | 35 | 5 | 18 | 14 | 25 | 
| W5/8 | 200 | 本体で調整 | 8,000kg | 50 | 41 | 9 | 22 | 17 | 30 | 
断熱コン(断熱パット)

断熱材の同時打込工法に最適です。
| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| W5/16×50Φ | 500 | 
| W5/16×80Φ | 250 | 
| W3/8×80Φ | 250 | 

チューブコーンタイプⅡ 化粧型枠用コーン

特長
- 弾性のある特殊樹脂のため、柄厚に柔軟に対応でき、抜き取りやすい
- 補修穴は18Φ(2.5分)、21Φ(3分)
- コンパネに化粧型枠をセットした後、チューブコーン・締め付け金具をセットできる
- 特殊サイズにも素早く対応
チューブコーンの寸法

| サイズ | カラー | 入数 | L | t | |
|---|---|---|---|---|---|
| W5/16 | 30t-65ℓ | ● | 350 | 65 | 40 | 
| 45t-80ℓ | ● | 300 | 80 | 55 | |
| 50t-85ℓ | ● | 300 | 85 | 60 | |
| 60t-95ℓ | ● | 280 | 95 | 70 | |
| W3/8 | 30t-65ℓ | ● | 250 | 65 | 40 | 
| 40t-75ℓ | ● | 250 | 75 | 50 | |
| 50t-85ℓ | ● | 220 | 85 | 60 | |
| 60t-95ℓ | ● | 200 | 95 | 70 | |
勾配用もございます。上記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。
使用するセパレーター寸法について


埋設型コーン
OKコン

| サイズ | 入数 | 
|---|---|
| W5/16 | 1000 | 
| W3/8 | 1000 | 
| W1/2 | 500 | 
| W5/8 | 200 | 
※W5/16・W3/8・W1/2は各種テーパータイプもございます。別途お問い合わせください。
- コンクリート打設後のコーンの抜き取り・モルタル処理不要
- 型枠解体後、軸足を取り外し、キャップを打込むだけの簡単施工

スーパーOKコンピックアップ商品
セラミックスコーン



| 仕様 | 製品の寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径 | かぶり厚さ | 形式 | L (全長) | ねじ部 | かぶり部 | |
| a1 | a2(長さ) | D(外径) | ||||
| W3/8 | 35 | CS3-K35 | 70 | 35 | 35 | 24 | 
| 50 | CS3-K50 | 85 | 50 | |||
| 70 | CS3-K70 | 105 | 70 | |||
| W1/2 | 35 | CS4-K35 | 75 | 40 | 35 | 28 | 
| 50 | CS4-K50 | 90 | 50 | |||
| 70 | CS4-K70 | 110 | 70 | |||
※かぶり厚さ、外径が上記サイズ以外となる場合や、テーパースリーブとなる場合はお問い合わせください。



















